Revivez la série To Build or not to build ; les conférences du Congrès interNational du Bâtiment Durable 2021 (CNBD#9) en accès libre sur notre chaîne YouTube.
Le changement climatique et la pénurie des ressources ont conduit les organisateurs de la 9ème édition du Congrès interNational du Bâtiment Durable (CNBD#9) 2021 à la devise « To build or not to build » . Cette devise « To build or not to build » évoque la nécessité de construire moins, avec une réduction des surfaces et moins de matériaux pour optimiser le bilan carbone et rénover davantage.
Cette édition 2021 s’est tenue en version dématérialisée. Le contenu est désormais gratuit et accessible à tous.
Découvrez plus de 60 heures de conférences à revoir en ligne : tables rondes, ateliers participatifs, visites virtuelles d’opération avec 260 intervenants et 6 thématiques..
Pénurie de ressources
To build or not to build ? Changement climatique et pénurie de ressources : (Comment) construire demain ? | Philippe Bihouix, auteur de L’âge des low tech et Directeur général de l’Agence d’Architecture Pluridisciplinaire (AREP) |
To build or not to build ? Comment construire moins de m², mutualisation, évolutivité…. | L. Tsvetkova, Université de Braunschweig (DE), A. Alavant, Syndicat des programmistes en architecture et urbanisme/AEDIFICEM (FR), J Herbert, Agence Qualité Construction (FR) N. Emin, Ville & Aménagement Durable (FR), |
Sur le chemin de la neutralité carbone : Les innovations | Alexandra Mrzigod, chef du projet du groupe « Triple Zero“, Werner Sobek AG (DE) |
La surélévation à grande échelle : Solutions pour une ville durable | Didier Mignery, UpFactor (FR) |
Carbone et réglementation
Les qualifications OPQIBI RGE en études thermiques réglementaires et études ACV : quelles évolutions en vue de la RE 2020 ? | Nathalie Tchang – membre du comité de qualification « thermique » de l’OPQIBI |
Transposition de la législation européenne sur le carbone en actions nationales dans le secteur du bâtiment en France, Belgique et Allemagne | Kristina Haverkamp, Agence allemande pour l’énergie (DENA) Maxime Pasquier, ADEME Stéphane Cools, directeur de l’Agence Wallonne de l’Air et du Climat |
Taxonomie : Objectif 2050 – préserver la valeur des bâtiments en investissant dans l’efficacité énergétique et la durabilité | Nana Von Rottenburg, Agence allemande pour l’énergie (DENA) |
Sur le chemin de la neutralité carbone : les outils et les systèmes | P. Nussbaumer, Cerema M. Deproost, Service Public de Wallonie D. Lebannier, Pouget Consultants |
Visite filmée : Présentation de l’extension de la clinique de Vitry-le-François | B. Bonijoly – Fondation Santé des étudiants de France (FR), Guillaume De Martinis – Vallet De Martinis Architectes (FR) Vincent Lallemand – Demathieu Bard (FR) Florent Haas – Demathieu Bard (FR) |
Réemploi
Rénovation
Quand faut-il rénover ou reconstruire ? | J.-M. Hauglustaine, ingénieur-architecte, chargé de cours à l’Université de Liège |
Initiatives pour la massification de la rénovation en Belgique, en Allemagne et en France | S. Leidner, DENA (Deutsche Energieagentur) C. Dreuil, ADEME (Agence de la Transition Ecologique) B. Fourez, Service Public de Wallonie Franca Diechtl, DENA (DE) |
L’intracting et le contracting pour financer l’efficacité énergétique des bâtiments | V. Marion, La Banque des Territoires J. Mertz, Pays Terres de Lorraine F. Krien, GASAG Solution Plus |
L’importance de l’architecte, le rôle et donc la place de l’architecte dans la rénovation | F. Guêné, INSA Strasbourg V. Flicoteaux, Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA) |
L’auto-rénovation accompagnée | D. Delpire Havresac, Bat’Acc M. Cambier, Natura Mater |
Les stratégies de rénovation performante pour les logements sociaux et le tertiaire | V.Chevallier, Le Toit Vosgien A.Nicole, Plurial Novilia N.Weiller-Boule, Greenflex C.Vetier, Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle (FR) F. Corset, EnvirobatBDM |
Rénovation performante par étapes – Étude des conditions nécessaires pour atteindre la performance Bbc rénovation ou équivalent à terme en logement individuel | C. Julien, DOREMI V. Legrand, DOREMI T.Rieser, enertech |
Visite filmée de la restauration d’un patrimoine classé à La Petite Pierre | F. Goetzmann, Parc naturel régional des Vosges du Nord D. Weber, DWPA E. Gourlay, Cerema (FR) |
Matériaux biosourcés
Sur le chemin de la neutralité carbone : les filières | S. Guidat, DREAL Grand Est T.Surini, Fibois Grand Est L. Schiff, Communes forestières du Grand Est J.M. Gaulard, Syndicat mixte du Parc naturel régional de Lorraine P. Demoulin, Parc naturel régional des Vosges du Nord J. Martinez, Bois de France C. Aubertin, Collectif Studiolada |
Visite filmée : nouveau siège Cluster Eco-construction à Namur | C. Broux, Helium3 H-J Poskin, Cluster Eco-construction |
Quelle fin de vie pour les matériaux biosourcés ? | E. Douguet, Centre scientifique et technique de la construction G. Delannoy, Construction Durable et Développement d’Écomatériaux innovants S. Le Pochat, EVEA F. Bécquart, IMT Lille Douai P. Delot, Collectif des Filières Biosourcées du Bâtiment |
Visite filmée : Présentation d’un ilot dédié exclusivement à la construction bois de grande hauteur à Strasbourg | T. Marx, Eurométropole de Strasbourg (FR), N. Jeandel, Pierres et Territoires S. Lucquet, Lucquet architectes P. Toussaint, Mathis T. Surini, Fibois Grand Est E. Dibling, INGENECO Technologies |
Habitat modulaire léger en Belgique | S. Ernotte, Construction Engagement Eco-sociétal V. Mestdagh, Ecolodge C. van Lamsweerde, Médecins Sans Frontières |
Pro clima – Utilisation des matériaux biosourcés dans la construction, zoom sur l’isolation thermique intérieure | Léo Morche | Pro Climat |
Visite filmée – Les matériaux biosourcés dans la rénovation, exemple du chanvre en Grand Est et en Wallonie | Coopérative agricole La Chanvrière Bibliothèque de Saint-Lyé Indrani Lodge IsoHemp |
Nouveaux matériaux et marchés en éco-construction en rénovation | B. Michaux, CSTC (Centre Scientifique et Technique de la Construction) |
Sur le chemin de la neutralité carbone : les innovations | Alexandra Mrzigod, chef du projet du groupe « Triple Zero“, Werner Sobek AG (DE) |
Visite filmée : reconversion d’une friche en milieu rural du site d’Ecurey 1ère partie – 2ème partie | Michel Loisy, Président de la Communauté de Communes des Portes de Meuse (FR) Jean-Louis Canova, 1er vice-président de la Communauté de Communes des Portes de Meuse (FR) Laurent Flouest, Directeur Général Adjoint – Aménagement et développement territorial, Communauté de Communes des Portes de Meuse (FR) Amélie Desloire, Directrice d’Ecurey Pôles d’Avenir |
Adaptation au changement climatique (sortie le 17 mars 2023)
Pronostic climat | Sophie Roy, Météo France (FR) |
Une vision de la campagne en 2050 relations villes-campagnes | Marc Verdier, CAUE 54 et Ecole d’architecture de Nancy (FR) |
Opportunités et risques pour la ville diffuse dans le cadre du changement climatique | Richard Reschl, Université de Stuttgart (DE) |
Quelles réponses architecturales apporter à l’augmentation des risques climatiques ? | Bertrand Chauvet, AQC (FR) New European Bauhaus et bâtiment durable, Ruth Schagemann (DE) |
Relations villes/campagnes – une vision pour la Sarre | Reinhold Jost, Ministre de l’Environnement de la Sarre, (DE) |
Table ronde: Changement climatique, pénurie des ressources et télétravail… À quoi ressembleront nos villes, villes diffuses et villages en 2050 ? | Marc Verdier (FR), Reinhold Jost (DE), Valérie Jousseaume (FR), Richard Reschl (DE), Jens Stahnke (DE) |
Confort d’été en ville et solutions fondées sur la nature : panorama d’actions de collectivités françaises | Gilles Lecuir, Agence régionale de la Biodiversité en Île-de-France (FR) |
Confort d’été sans climatisation : Oui c’est possible ! | C. Plantier, Enertech (FR) K. Lapray, Tribu (FR) J-M. Percebois (FR) |
La résilience du bâti face aux risques naturels, nouveau défi du bâtiment ? | E. Petitpas, Mission risques naturels (FR), E. Siry, Syndicat des Eaux et de l’Assainissement Alsace-Moselle (FR), H.-U. Thalhofer, Directeur Saar-Lor-Lux Umweltzentrum GmbH(DE), L. Berliat Camara, CERQUAL (FR), G.Tournade, CEPRI (FR) |
Intégrer la biodiversité dans la construction : exemples et méthodes | M. Barra, Agence régionale de la Biodiversité en Île-de-France (FR) Adine Hector, Eurométropole de Strasbourg (FR) Sébastien HEUSS, architecte du paysage – ÁRTER Architects (BE) |
Confort d’été et enveloppe, fondamentaux, bâti ancien, bâtiments passifs et terre crue | J-B. Compin, Imaée (FR) F. Liermann, Ordre des architectes Grand Est (FR) M. Enguerrand, Solares Bauen (FR) A. Evrard (BE) |
Risques climatiques et territoires résilients : témoignages d’outremer – partie 1 | Frédéric PUJOL (ACAPA Architecture) Ilana SCHWAEDERLE – AQUAA (Centre de ressources de Guyane) Pascal CHOMBARD (Tectône Architectes Urbanistes) Michel REYNAUD (LEU Réunion – Agence architecture et urbanisme) |
Usagers, usages et changement climatique : quels liens, quelles synergies ? – partie 2 | Frédéric PUJOL (ACAPA Architecture) Ilana SCHWAEDERLE – AQUAA (Centre de ressources de Guyane) Pascal CHOMBARD (Tectône Architectes Urbanistes) Michel REYNAUD (LEU Réunion – Agence architecture et urbanisme) |
La ville de proximité est un nouveau paradigme urbain pour les villes durables | C. Moreno (FR) |